
Saison 2018-2019 – DÉPARTEMENTAL DIVISION 2 – PHASE PRÉLIMINAIRE C :
Equipe visitée | Equipe visiteuse | Date réelle | Jour | Résultat |
US. ST PIERRE 1 | RS. ST CYR 2 | 18/11/2018 | 1 | 4/1 – Victoire |
AS. FONDETTES 3 | US. ST PIERRE 1 | 25/11/2018 | 2 | 5/0 – Victoire |
US. ST PIERRE 1 | TC ESVRES 1 | 02/12/2018 | 3 | 4/1 – Victoire |
TC. CHAMBOURG 1 | US. ST PIERRE 1 | 09/12/2018 | 4 | 0/5 – Victoire |
US. ST PIERRE 1 | TC. MONNAIE 1 | 16/12/2018 | 5 | 5/0 – Victoire |
L’équipe 1 Messieurs termine à la 1ère place et retrouvera la division 1 l’année prochaine !
Journée 1Journée 2Journée 3Journée 4Journée 5Classement






Et un petit rappel de la saison dernière : Saison 2017-2018